FOTO Koprivničko-križevačka županija: Svečano uručeni ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice
Svečano su uručeni ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice, programa podrške regionalnom razvoju i programa podrške brdsko-planinskom području za korisnike s područja Koprivničko-križevačke županije.
Ugovore je u prostorima Županijske uprave dodijelio državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoj Mikulić, a kad je riječ o programu održivog razvoja lokalne zajednice, najviše sredstava pripalo je Općini Sokolovac za završnu fazu izgradnje društvenog doma u Lepavini. Uz to, novac je dobila i Županija za adaptaciju školskog igrališta Osnovne škole Fran Koncelak iz Drnja, a za održivi razvoj lokalne zajednice ukupno je dodijeljeno 756.000 eura.
Kad je pak riječ o programu podrške brdsko-planinskom području, iznos od 39.000 eura je dodijeljen Općini Kalnik i to za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području ove općine, a u programu podrške regionalnom razvoju Grad Đurđevac dobio je 70.000 eura za adaptaciju i modernizaciju Trga svetog Jurja, dok je Općina Kalinovac primila 49.000 eura za uređenje parka kod zavičajnog muzeja u Kalinovcu.
Koprivničko-križevački župan Darko Koren prilikom uručivanja ugovora je rekao da je mišljenja kako živimo u uređenoj sredini iako je to možda subjektivno, no “klima” pokazuje da je upravo to jedan od preduvjeta za ostvarenje onoga čemu se danas svjedočilo.
– Naša temeljna politika je ravnomjeran razvoj svih naših područja, na tome radimo već jako dugo i imamo sjajnu komunikaciju sa svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na političke različitosti. U prvom planu je uvijek suradnja te želja svih nas da učinimo sve što možemo kako bismo podigli standard i poboljšali uvjete života – poručio je župan i dodao da iako je riječ o malim projektima čiji su ugovori danas uručeni, oni se za živote ljudi čine velikima.
Državni tajnik Mikulić čestitao je svima prisutnima.
– Bez vaših projekata i angažmana ne bismo mogli ostvariti ovakav uspjeh Hrvatske kao najmlađe članice Europske unije. To je i vaš uspjeh, uspjeh vaših gradova i općina. Prema podacima, 429 milijuna eura se slilo u Koprivničko-križevačku županiju za projekte koje je u kratkom vremenskom razdoblju samostalno ne biste mogli realizirati. Kako je župan i rekao, to nisu veliki iznosi, ali značaj tih projekata je puno veći – naglasio je.
Kao tek jedan od korisnika projekata prisutnima se obratio saborski zastupnik te načelnik Općine Kalinovac Darko Sobota.
– Velika većina kolegica i kolega koji su ovdje prisutni sjetit će se situacije od prije pet-šest godina kada nismo imali ovakve prilike kod apliciranja natječaja. Sada smo se svi mi u svojim sredinama koncipirali i složili u ekipe koje uspješno pišu projekte i programe, a imamo i veliku pomoć Županije, ali i PORA-a Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Vrata su širom otvorena i pružena je velika ruka pomoći – zaključio je.
Potpuni popis korisnika, naziva projekata i ostvarenih iznosa donosimo vam u nastavku članka.
PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2024. GODINU – ODOBRENI ZA KKŽ | |||
RD. BR. | JLS | NAZIV | ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA |
1. | OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI | MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU JEDUŠEVAC | 30.000,00 € |
2. | OPĆINA FERDINANDOVAC | REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE JEDINICE U PROSTOR ZA SKUPINU DJEČJEG VRTIĆA | 53.000,00 € |
3. | OPĆINA HLEBINE | IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U OPĆINI HLEBINE – ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA | 30.000,00 € |
4. | OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC | SANACIJA I OBNOVA NOGOMETNOG IGRALIŠTA NK RATAR MIHOLEC – I. FAZA | 55.000,00 € |
5. | OPĆINA VIRJE | REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U SPORTSKOM PARKU | 30.000,00 € |
6. | OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO | IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE | 32.000,00 € |
7. | OPĆINA GOLA | MODERNIZACIJA (ASFALTIRANJE) NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GOLA (KČ.BR. 3340 K.O. GOLA) | 30.000,00 € |
8. | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | ADAPTACIJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE U NASELJU PRUGOVAC | 51.000,00 € |
9. | OPĆINA LEGRAD | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA ZABLATJE I ŠODERICA 1 | 17.000,00 € |
10. | OPĆINA PETERANEC | IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA „PANONIJA“ – II. FAZA – VANJSKO VJEŽBALIŠTE | 31.000,00 € |
11. | OPĆINA SOKOLOVAC | IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U LEPAVINI – III. ZAVRŠNA FAZA | 70.000,00 € |
12. | OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI | MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI | 30.000,00 € |
13. | OPĆINA NOVO VIRJE | IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE (SPREMIŠTA) KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA | 21.000,00 € |
14. | OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC | IZGRADNJA NOGOSTUPA NA DIJELU ULICE MATIJE GUPCA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – DIONICA 2 | 30.000,00 € |
15. | OPĆINA DRNJE | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE -GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE | 30.000,00 € |
16. | OPĆINA PODRAVSKE SESVETE | UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKE SESVETE | 33.000,00 € |
17. | OPĆINA ĐELEKOVEC | IZGRADNJA OGRADE OKO MJESNOG GROBLJA U ĐELEKOVCU – FAZA 1 | 28.000,00 € |
18. | OPĆINA MOLVE | IZGRADNJA NOGOSTUPA U MARIJANSKOJ ULICI U MOLVAMA | 30.000,00 € |
19. | OPĆINA GORNJA RIJEKA | MODERNIZACIJA (ASFALTIRANJE) DIJELA NERAZVRSTANIH CESTA NC-67 I NC-45 | 30.000,00 € |
20. | OPĆINA KALNIK | MODERNIZACIJ NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KALNIK | 30.000,00 € |
21. | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | ADAPTACIJA ŠKOLSKOG IGRALIŠTA OŠ FRAN KONCELAK DRNJE | 65.000,00 € |
UKUPNO | 756.000,00 € |
PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU – ODOBRENI ZA KKŽ | |||
RD. BR. | JLS | NAZIV | ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA |
1. | OPĆINA KALINOVAC | UREĐENJE PARKA KOD ZAVIČAJNOG MUZEJA U KALINOVCU | 49.000,00 € |
2. | GRAD ĐURĐEVAC | ADAPTACIJA I MODERNIZACIJA TRGA SVETOG JURJA U ĐURĐEVCU | 70.000,00 € |
UKUPNO | 119.000,00 € |
PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU – ODOBRENI ZA KKŽ | |||
RD. BR. | JLS | NAZIV | ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA |
1. | OPĆINA KALNIK | MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NAPODRUČJU OPĆINE KALNIK | 39.000,00 € |
izvor i foto: Drava.info