Županija osigurala sredstva za sufinanciranje programa udruga u 2018. godini
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za programsku djelatnost „Županijske udruge građana“ za 2018. godinu i objavljenom Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2018. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga, a sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobrena sredstva | ||
I. UDRUGE PROIZIŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA | 200.000,00 | ||||
1. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Koprivničko-križevačke županije | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, promicanje istine o Domovinskom ratu u školama Koprivničko-križevačke županije | 20.000,00 | ||
Međunarodna suradnja veterana Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije | 9.000,00 | ||||
Knin i Vukovar – jači od zaborava! | 13.000,00 | ||||
2. | Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije | Obilježavanje događaja iz Domovinskog rata i odavanje počasti poginulim i umrlim braniteljima | 9.000,00 | ||
3. | Udruga “Hrvatski vitezovi” Ratni veterani “90-91” Koprivničko-križevačke županije | Čuvanje sjećanja na važne datume i mjesta iz Domovinskog rata | 3.000,00 | ||
Program psiho-socijalne podrške i pomoći braniteljima kroz sportske aktivnosti okupljanja i organiziranja slobodnog vremena | 4.000,00 | ||||
4. | Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak Peteranec | Resocijalizacija hrvatskih branitelja | 5.000,00 | ||
5. | Hrvatski časnički zbor Koprivničko-križevačke županije | Komemoracija “Trokut 2018.” | 3.000,00 | ||
„Split 2018.“ | 3.000,00 | ||||
Susret s obiteljima poginulih branitelja | 2.000,00 | ||||
6. | Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije | Socijalna, savjetodavna i pravna pomoć | 84.000,00 | ||
Putovima Domovinskog rata | 4.000,00 | ||||
Organizacija sportske rekreacije i sportskih natjecanja | 6.000,00 | ||||
7. | Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Koprivničko-križevačke županije | Obilježavanje 26. godišnjice djelovanja udruge, obilazak ratišta, paljenje svijeća na mjestu pogibije pripadnika HOS-a, polaganje vijenaca prigodom obilježavanja značajnih datuma, izrada privjesaka povodom obilježavanja 26.godišnjice HOS-a | 5.000,00 | ||
8. | Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Podružnica Koprivničko-križevačke županije | Domovina u srcu | 4.000,00 | ||
9. | Klub 61. lad PZO Koprivnica | Spomen obilježje na mjesto pogibije pripadnika 61. lad PZO Koprivnica-Stevo Podravac | 4.000,00 | ||
10. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KKŽ „Sveti Marko Križevčanin“ | Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a uključivanjem u rekreativno natjecateljske aktivnosti kao i psihološka i duhovna potpora | 12.000,00 | ||
11. | Udruga specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „BAN“ Koprivnica | Obilježavanje 25. obljetnice osnivanja SJP PU Koprivničko-križevačke „BAN“ i obilježavanje Dana policijske kapelanije | 5.000,00 | ||
12. | Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, podružnica KKŽ | Sportski susreti hrvatskih branitelja – Osijek 2018. | 5.000,00 | ||
II. UDRUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM | 150.000,00 | ||||
1. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ” Đurđevac | Poludnevni boravak i klupskeaktivnosti u Malom Princu | 8.000,00 | ||
I ja to mogu | 3.000,00 | ||||
2. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci | Poludnevni boravak | 8.000,00 | ||
„Zajedno možemo više“ | 3.000,00 | ||||
3. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” Koprivnica | Klub Latica: „Budite nam i vi podrška“ | 6.000,00 | ||
Igraonica „Naši anđeli“ – Anđeli kroz praznike | 5.000,00 | ||||
4. | Udruga žena s bolestima dojke “Nada” | Stručna edukacija žena o samopregledu dojke | 3.000,00 | ||
5. | Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac | Za sve ostale | 9.000,00 | ||
6. | Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije | Održivost rada udruge | 15.000,00 | ||
7. | Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije | Poboljšanje kvalitete života oboljelih odmultiple skleroze | 7.000,00 | ||
8. | Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” Grada Koprivnice | U svoje ime | 4.000,00 | ||
Igrajmo se različito | 4.000,00 | ||||
Jednaki, slični, različiti | 5.000,00 | ||||
9. | Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije | Spriječimo rak vrata maternice | 4.000,00 | ||
Zajedno protiv pušenja | 5.000,00 | ||||
Posudionica invalidskih pomagala | 7.000,00 | ||||
10. | Zajednica klubova liječenih alkoholičara Koprivničko-križevačke županije | Otvaranje Klubova liječenih alkoholičara prema lokalnoj zajednici | 5.000,00 | ||
11. | Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “Hepatos – Koprivnica” | Svjetski dan hepatitisa 2018. | 2.000,00 | ||
12. | Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije | „(S)lijepo odrastanje” | 3.000,00 | ||
„Udruženim snagama kroz život“ | 5.000,00 | ||||
„Naši dani” | 3.000,00 | ||||
13. | Udruga srčanih bolesnika Koprivničko-križevačke županije “Srce” | Usmjeravanje aktivnosti na očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti i prevladavanje posljedica bolesti | 20.000,00 | ||
14. | Udruga osoba s invaliditetom Križevci | „Kreativne radionice“ | 4.000,00 | ||
„Zajedno do poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom“ | 5.000,00 | ||||
15. | Udruga za razumijevanje ADHD-a, ADD-a i drugih poremećaja „MOJA“ | Gradionice – radionice za djecu s ADHD-om, ADD-om, disleksijom, disgrafijom i ostalim poremećajima | 3.000,00 | ||
16. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | Terapijskim jahanjem do osmijeha djece | 4.000,00 | ||
III. UDRUGE IZ PODRUČJA BRIGE O STARIJIM OSOBAMA | 200.000,00 | ||||
1. | Udruga Podravkinih i ostalih umirovljenika Zlatna dob Koprivnica | Program aktivnosti za unapređenje kvalitete života i očuvanja tradicije i običaja umirovljeničke populacije Koprivničko-križevačke županije | 3.000,00 | ||
2. | Udruga umirovljenika Ferdinandovac | Godine života su samo broj | 4.000,00 | ||
3. | Udruga umirovljenika Općine Kalinovac | „Da nam starost bude radost“ | 4.000,00 | ||
4. | Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci | Dnevni boravak umirovljenika i starijih osoba Križevci | 50.000,00 | ||
Kulturno-zabavne i humanitarne aktivnosti | 2.000,00 | ||||
Sportsko-rekreativne aktivnosti Udruge umirovljenika i starijih osoba Križevci | 2.000,00 | ||||
5. | Udruga umirovljenika treće životne dobi Općine Gola | Povećanje standarda života umirovljenika s područja Gole i okolnih naselja | 4.000,00 | ||
6. | Udruga Matice umirovljenika Grada Đurđevca | Poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi | 10.000,00 | ||
7. | „Treća dob“ Udruga umirovljenika Rasinja | Grad Vukovar – grad heroj | 3.000,00 | ||
8. | Udruga Matice umirovljenika Koprivnica | Program usmjeren očuvanju i promociji tradicije i običaja druženju i rekreaciji | 7.000,00 | ||
Pomoć umirovljenicima u korištenju dnevnog boravka u prostorijama kluba udruge | 21.000,00 | ||||
Tradicionalni susreti umirovljenika iz Mađarske – Barč | 5.000,00 | ||||
9. | Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Koprivničko-križevačke županije | Rad udruga umirovljenika – hladni pogon | 50.000,00 | ||
Tradicionalni susreti umirovljenika (Kapošvar – Mađarska i Koprivničko-križevačka županija) | 4.000,00 | ||||
Tradicionalni sportski susreti umirovljenika 4 županije | 10.000,00 | ||||
10. | Udruga umirovljenika Općine Kalnik | Rad tamburaške, pjevačke, plesne i glumačke sekcije udruge | 3.000,00 | ||
11. | Klub za starije osobe „Mariška“ Koprivnica | Društveno aktivno starenje | 5.000,00 | ||
Socijalna integracija starijih osoba | 5.000,00 | ||||
Festival pjevača 50+ | 5.000,00 | ||||
12. | Udruga umirovljenika Matice Općine Rasinja | Nabava opreme za pjevački zbor i Udrugu umirovljenika Matice Općine Rasinja | 3.000,00 | ||
IV. UDRUGE ŽENA | 40.000,00 | ||||
1. | Udruga žena Budrovac | Izložbama do očuvanja kulturne baštine | 2.000,00 | ||
2. | Udruga žena Vinica | Zaštita ljudskih prava | 3.000,00 | ||
3. | Udruga žena Jagnjedovec „Hrvatska ruža“ | „Jagnjedovečko kolinje“ | 2.000,00 | ||
4. | Udruga žena Subotica Podravska | Promicanje kulturne baštine Subotice Podravske | 2.000,00 | ||
5. | Udruga žena Grada Đurđevca | Svila kao tradicija | 2.000,00 | ||
6. | Udruga za promicanje zdravlja seoskih žena „ROZE“ | Virovske ROZE protiv osteoporoze | 2.000,00 | ||
7. | Društvo žena „Kamengrad“ Starigrad | Proslava i obilježavanje 85. obljetnice postojanja društva i 35 godina rada i djelovanja Društva žena „Kamengrad“ | 2.000,00 | ||
8. | Udruga žena „Svetojanke“ Sv.Ana | Dani zlevanke 2018. | 2.000,00 | ||
9. | Udruga „Hrvatska žena“ Ferdinandovac | „Ženska posla“ | 1.000,00 | ||
Da se ne zaboravi | 2.500,00 | ||||
10. | Društvo žena „Reka“ | Tradicija se čuva radom | 1.000,00 | ||
Advent u Reki | 1.000,00 | ||||
11. | Udruga žena Peteranec | Galovićeva jesen u Peterancu | 3.500,00 | ||
12. | Udruga žena Herešin | Sportski susreti udruga žena | 2.000,00 | ||
13. | Udruga žena „Goričko srce“ Kunovec Breg | Očuvanje i promocija tradicionalnih jela, zanata i običaja | 3.500,00 | ||
14. | Udruga žena „Hrvatsko srce“ Peteranec | Likovna kolonija i izložba slika „Galovićevo zrcalo“ | 1.000,00 | ||
„Mudlinijada“ | 1.000,00 | ||||
15. | Udruga žena „Crvene ruže“ Botinovec | Ljepši i zdraviji Botinovec | 3.000,00 | ||
16. | Udruga žena Đelekovec | Sport za sve žene Đelekovca | 1.500,00 | ||
Rekonstrukcija tradicionalne đelekovečke nošnje | 2.000,00 | ||||
V. UDRUGE IZ PODRUČJA BRIGE O DJECI I MLADIMA | 25.000,00 | ||||
1. | Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“ | Mala škola plivanja | 2.000,00 | ||
2. | Udruga mladih koprivničkih matematičara | Mathema u Koprivnici | 2.000,00 | ||
3. | Dječji klub Tratinčica | Prometna preventiva u dječjem vrtiću | 3.000,00 | ||
4. | Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije | Neptunova avantura | 5.000,00 | ||
Zlatni javorov list | 4.000,00 | ||||
5. | FUNK – Forum udruga nezavisne kulture | FUNK – Uči, stvaraj i sudjeluj! | 2.000,00 | ||
6. | Udruga roditelja „Korak po korak“ Zagreb | Sigurna mreža za prevenciju nasilja | 3.000,00 | ||
7. | Udruga Kopriva | Program – „Volonterski centar Koprivnice“ | 2.000,00 | ||
8. | Udruga „Vrtuljak“ Križevci | Kvizorama | 2.000,00 | ||
VI. UDRUGE IZ DRUGIH PODRUČJA | 35.000,00 | ||||
1. | Old timer klub „Biciklin” Koprivnica | 13. Festival biciklističke rekreacije Hrvatske – Biciklom po Podravini | 2.000,00 | ||
2. | Udruga „Peski-Art“ Đurđevac | „Podravina svojemu Generalu” | 2.000,00 | ||
Izložba božićnih jaslica „Božiću ususret 2018.“ | 1.000,00 | ||||
3. | Hrvatsko društvo političkih zatvorenika | Razvoj demokratske političke kulture – aktivnost očuvanja tradicije i običaja | 2.000,00 | ||
4. | Udruga kuhara Koprivničko-križevačke županije | Tradicijska jela Podravine u gastro ponudi Sjeverozapadne Hrvatske | 4.000,00 | ||
5. | Zajednica Mađara Koprivničko-križevačke županije | Očuvanje i promocija tradicije, običaja i kulture mađarske manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji | 2.000,00 | ||
6. | Drava dokumentacijski centar | Ljeto na Dravi (bez emisije CO2) | 2.000,00 | ||
7. | Hrvatski domobran Udruga ratnih veterana Koprivnica | Koprivničko đurđevački žrtvoslov | 2.000,00 | ||
8. | Udruga Roma „Korak po korak“ | Glazbena izobrazba mladih Roma iz Koprivničko-križevačke županije | 2.000,00 | ||
9. | Udruga HERA Križevci | Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji | 8.000,00 | ||
10. | Udruga samaca Koprivničko-križevačke županije | Zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih osoba – samaca i osamljenih osoba, umirovljenika i osoba treće životne dobi Koprivničko-križevačke županije, promicanje i razvoj volonterstva i humanitarne djelatnosti | 3.000,00 | ||
11. | Udruga volontera „Ruka u ruci“ Đurđevac | Volontiram i profitiram | 3.000,00 | ||
12. | Hrvatski domobran Udruga ratnih veterana Hrvatske | Program rada Hrvatskog domobrana | 2.000,00 | ||
Prilikom potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti:
- uvjerenje o nekažnjavanju voditelja projekta/programa, ne starije od 6 mjeseci
- potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da prijavitelj nema dug, a u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana
- bjanko zadužnicu za prijavitelja kojem su prema svim odobrenim programima u ukupnom iznosu odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn – zadužnica treba biti ovjerena u apoenu koji pokriva iznos dodijeljenih sredstava na godišnjoj razini (npr. ako je udruzi dodijeljeno 5.000,01 kuna, bjanko zadužnica treba biti izdana na iznos od 10.000 kuna).
Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu za programsku djelatnost županijskih udruga građana u 2018. godini bit će organizirano u prostoru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Ulica Antuna Nemčića 5 (soba 35, I. kat), prema sljedećem rasporedu:
- udruge proizišle iz Domovinskog rata i udruge iz područja brige o starijim osobama 29. svibnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
- udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom 30. svibnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
- udruge iz područja brige o djeci i mladima i udruge iz drugih područja 01. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
- udruge žena 04. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati.
Molimo Vas da se pridržavate objavljenog rasporeda, a u slučaju eventualne spriječenosti obavijestite nas putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: [email protected], kako bi se dogovorio drugi termin za potpisivanje ugovora.